2021~2022全國青少年電子信息智能創新大賽總決賽(線上賽)已於2022年8月27至29日期間舉行(全國統一時間開始及結束)。經過為期3天的緊張競賽,Python編程挑戰賽、圖形化編程挑戰賽、物資分揀主題賽和電子控制工程賽,共四個賽項完成線上賽決賽,現將獲獎結果公佈如下:
電子控制工程賽 — 高中組
| 序 號 |
獎項 | 隊伍 ID | 隊伍名稱 | 參賽選手姓名 | 學校 | 指導教師 |
| 1 | 一等獎 | M6119 | 智能包裹消毒系統 | 黃芷琪, 鄭可桐 |
濠江中學附屬英才學校 | 李克儉 |
| 2 | 一等獎 | M6118 | 一種智能厠所消毒裝置 | 古彥晴 | 濠江中學附屬英才學校 | 邱樂豐 |
| 3 | 一等獎 | M6112 | 智能休閒傘 3.0 | 周朱璦, 郭茹晴 |
濠江中學 | 黎沁東 |
| 4 | 二等獎 | M6106 | 光具座 | 黃楷, 蔡嘉偉 |
澳門浸信中學 | 林泰龍 |
| 5 | 二等獎 | M6120 | 雨傘速乾器 | 黃靖雯, 吳穎怡 |
濠江中學附屬英才學校 | 呂霆翀 |
| 6 | 二等獎 | M6113 | 澳門健康碼快速篩查裝置 | 張健瑩, 梁輝陽 |
濠江中學 | 黎沁東 |
| 7 | 二等獎 | M6114 | 多用途高效安全 UV 消毒箱 | 蔡依雯, 曾藝姿 |
濠江中學 | 黎沁東 |
| 8 | 二等獎 | M6124 | 沿「波」討源—重力波測試教具 | 黃鴻濱, 梁凱歌 |
鏡平學校(中學部) | 蔡鏢 |
| 9 | 三等獎 | M6129 | 「垃」志提「聲」 | 陳晞霖, 潘心悅 |
聖若瑟教區中學第六校 | 胡寶輝 |
| 10 | 三等獎 | M6105 | 門框消毒 | 周瑞莉, 馮浩賢 |
澳門浸信中學 | 許頴賢 |
| 11 | 三等獎 | M6130 | 「愛」回家 | 陳晞晴, 陳紫盈 |
聖若瑟教區中學第六校 | 胡寶輝 |
| 12 | 優秀獎 | M6107 | AI 智慧停車收費表管理系統 | 楊玄濤, 許晉維 |
澳門浸信中學 | 古光源 |
| 13 | 優秀獎 | M6126 | WBP 系統 | 羅友成 | 鏡平學校(中學部) | 蔡鏢 |
Python 編程挑戰賽 — 初中組
| 序號 | 獎項 | 選手 ID | 參賽選手姓名 | 學校 | 指導教師 |
| 1 | 一等獎 | M4232 | 區永權 | 濠江中學 | 王詩震 |
| 2 | 一等獎 | M4208 | 李思賢 | 澳門培正中學 | 林秀蘭 |
| 3 | 二等獎 | M4204 | 杜詠桐 | 澳門培正中學 | 林秀蘭 |
| 4 | 二等獎 | M4236 | 尹霖 | 濠江中學 | 王詩震 |
| 5 | 二等獎 | M4202 | 陳景林 | 澳門培正中學 | 黃燦霖 |
| 6 | 三等獎 | M4260 | 張耀麒 | 濠江中學附屬英才學校 | 梁曉峰 |
| 7 | 三等獎 | M4214 | 吳宜霖 | 澳門培正中學 | 林秀蘭 |
| 8 | 三等獎 | M4221 | 鍾天健 | 澳門培正中學 | 林秀蘭 |
| 9 | 三等獎 | M4203 | 陳芷澄 | 澳門培正中學 | 林秀蘭 |
Python 編程挑戰賽 — 小學組
| 序號 | 獎項 | 選手 ID | 參賽選手姓名 | 學校 | 指導教師 |
| 1 | 一等獎 | M5307 | 劉晉亨 | 澳門培正中學 | 林秀蘭 |
| 2 | 二等獎 | M5308 | 麥俊希 | 澳門培正中學 | 駱劍峰 |
| 3 | 三等獎 | M5309 | 區叡恆 | 澳門培正中學 | 林秀蘭 |
| 4 | 三等獎 | M5306 | 李倬霖 | 澳門培正中學 | 林秀蘭 |
| 5 | 優秀獎 | M5303 | 杜澤誠 | 澳門培正中學 | 駱劍峰 |
| 6 | 優秀獎 | M5302 | 陳上禮 | 澳門培正中學 | 林秀蘭 |
圖形化編程挑戰賽 — 初中組
| 序號 | 選手 ID | 獎項 | 參賽選手姓名 | 學校 | 指導教師 |
| 1 | M3216 | 一等獎 | 蔡采晴 | 濠江中學附屬英才學校 | 蔡建陽 |
| 2 | M3206 | 一等獎 | 張子鑅 | 澳門大學附屬應用學校 | 李少明 |
| 3 | M3213 | 二等獎 | 梁宇灝 | 氹仔坊眾學校 | 鄭桂初 |
| 4 | M3204 | 三等獎 | 楊子浩 | 澳門大學附屬應用學校 | 李少明 |
| 5 | M3208 | 三等獎 | 周子晴 | 澳門大學附屬應用學校 | 李少明 |
圖形化編程挑戰賽 — 小學組(4 年級以上)
| 序號 | 選手 ID | 獎項 | 參賽選手姓名 | 學校 | 指導教師 |
| 1 | M2374 | 一等獎 | 張譽騰 | 澳門培正中學 | 林秀蘭 |
| 2 | M2344 | 一等獎 | 李栩樂 | 澳門培正中學 | 袁國展 |
| 3 | M2319 | 一等獎 | 庄永揚 | 澳門坊眾學校 | 蔡建陽 |
| 4 | M2359 | 二等獎 | 麥朗澄 | 澳門培正中學 | 林秀蘭 |
| 5 | M2349 | 三等獎 | 梁梓皓 | 澳門培正中學 | 李凱勤 |
| 6 | M2343 | 三等獎 | 李深宥 | 澳門培正中學 | 林秀蘭 |
| 7 | M2381 | 三等獎 | 楊子鋒 | 濠江中學附屬英才學校 | 黃雙願 |
圖形化編程挑戰賽 — 小學組(1-3 年級)
| 序號 | 選手 ID | 獎項 | 參賽選手姓名 | 學校 | 指導教師 |
| 1 | M1405 | 一等獎 | 馮子懿 | 澳門培正中學 | 李凱勤 |
| 2 | M1403 | 二等獎 | 陳康騰 | 澳門培正中學 | 李凱勤 |
| 3 | M1410 | 二等獎 | 劉浩錕 | 澳門培正中學 | 李凱勤 |
| 4 | M1407 | 三等獎 | 藍芊羽 | 澳門培正中學 | 李凱勤 |
| 5 | M1412 | 三等獎 | 余康妮 | 澳門培正中學 | 李凱勤 |
| 6 | M1406 | 三等獎 | 黃胤澤 | 澳門培正中學 | 李凱勤 |
物資分揀主題賽 — 高中組
| 序號 | 獎項 | 選手 ID | 參賽選手姓名 | 學校 | 指導教師 |
| 1 | 一等獎 | M9103 | 林立森 | 濠江中學附屬英才學校 | 邱樂豐 |
| 2 | 二等獎 | M9107 | 陳朗軒 | 澳門工聯職業技術中學 | 黃旭星 |
| 3 | 二等獎 | M9110 | 崔澤恒 | 聖若瑟教區中學第六校 | 胡寶輝 |
| 4 | 二等獎 | M9101 | 陳心心 | 濠江中學附屬英才學校 | 邱樂豐 |
| 5 | 三等獎 | M9108 | 賴文杰 | 澳門工聯職業技術中學 | 黃旭星 |
| 6 | 三等獎 | M9109 | 梁錦泰 | 澳門工聯職業技術中學 | 黃旭星 |
| 7 | 優秀獎 | M9106 | 譚家樂 | 澳門工聯職業技術中學 | 黃旭星 |
物資分揀主題賽 — 初中組
| 序號 | 獎項 | 選手 ID | 參賽選手姓名 | 學校 | 指導教師 |
| 1 | 一等獎 | M9216 | 黃凱東 | 澳門粵華中學 | 鄭啟亮 |
| 2 | 一等獎 | M9224 | 劉嘉鴻 | 澳門粵華中學 | 鄭啟亮 |
| 3 | 二等獎 | M9202 | 許紹威 | 澳門工聯職業技術中學 | 黃旭星 |
| 4 | 二等獎 | M9230 | 鄭語涵 | 濠江中學附屬英才學校 | 邱樂豐 |
| 5 | 二等獎 | M9219 | 劉鈞易 | 澳門粵華中學 | 鄭啟亮 |
| 6 | 三等獎 | M9229 | 李盈軒 | 濠江中學附屬英才學校 | 邱樂豐 |
| 7 | 三等獎 | M9228 | 李芷堯 | 濠江中學附屬英才學校 | 邱樂豐 |
| 8 | 三等獎 | M9231 | 霍昭僮 | 濠江中學附屬英才學校 | 邱樂豐 |
| 9 | 優秀獎 | M9226 | 何熙庭 | 濠江中學附屬英才學校 | 邱樂豐 |
物資分揀主題賽 — 小學組
| 序號 | 獎項 | 選手 ID | 參賽選手姓名 | 學校 | 指導教師 |
| 1 | 一等獎 | M9302 | 林希澄 | 濠江中學附屬英才學校 | 邱樂豐 |
| 2 | 二等獎 | M9307 | 朱栢廷 | 濠江中學附屬英才學校 | 邱樂豐 |
| 3 | 三等獎 | M9303 | 岑俊濠 | 濠江中學附屬英才學校 | 邱樂豐 |
| 4 | 優秀獎 | M9301 | 岑逸晞 | 濠江中學附屬英才學校 | 邱樂豐 |
| 5 | 優秀獎 | M9305 | 楊佳穎 | 濠江中學附屬英才學校 | 邱樂豐 |