考場二維碼(請表格裏的考生用微信掃描此二維碼,進入監考群):
本專業集中測試時間(請務必準時參加):
9月7日 週四 19:30-20:00
考試時間:
9月10日 週日 14:00-15:00
| 登录名 | 用户姓名 | 考试专业 | 考试级别 | 考试科目 | 考场名称 |
| M30****7859 | 余洁瑶 | 软件编程(图形化) | 一级 | 理论综合 | 2309图形化一级澳02 |
| H60****9575 | 莫浚聰 | 软件编程(图形化) | 一级 | 理论综合 | 2309图形化一级澳02 |
| M30****2311 | 陳俊熙 | 软件编程(图形化) | 一级 | 理论综合 | 2309图形化一级澳02 |
| H60****2181 | CHENG HIU CHING | 软件编程(图形化) | 一级 | 理论综合 | 2309图形化一级澳02 |
| M30****3170 | 吳卓恆 | 软件编程(图形化) | 一级 | 理论综合 | 2309图形化一级澳02 |
| M30****2445 | 張家豪 | 软件编程(图形化) | 一级 | 理论综合 | 2309图形化一级澳02 |
| M02****3161 | 吳竟佑 | 软件编程(图形化) | 一级 | 理论综合 | 2309图形化一级澳02 |
| M30****4753 | 張軼凡 | 软件编程(图形化) | 一级 | 理论综合 | 2309图形化一级澳02 |
| M30****7165 | 馬鉦然 | 软件编程(图形化) | 一级 | 理论综合 | 2309图形化一级澳02 |
| M30****4909 | 陳圳鋒 | 软件编程(图形化) | 一级 | 理论综合 | 2309图形化一级澳02 |
| 440****9219 | 叶永力 | 软件编程(图形化) | 一级 | 理论综合 | 2309图形化一级澳02 |
| 440****9219 | 吴承谦 | 软件编程(图形化) | 一级 | 理论综合 | 2309图形化一级澳02 |
